17. Research Work
2024-25
Research Paper Presentation
Sr. No | Name of Faculty | Title of Research Paper | Link |
1 | Dr. B.J.Kadam | भात प्रक्रिया उद्योग आणि शाश्वत ग्रामीण विकास | |
2 | Dr. B.J.Kadam | Climate Change and Economic Impacts with Special Reference to Tasgaon Taluka | |
3 | Dr. K.N. Patil | ग्रामीण विकासातील कृषी प्रक्रिया उद्योगांची भूमिका | |
2 | Dr. B.J.Kadam | Green Development in Tasgaon Taluka: Analyzing Sustainable Agricultural Practices, Water Conservation, and Renewable Energy Adoption |
Sr. No | Name of Faculty | Title of Research Paper | Link |
1 | Dr. B.J.Kadam | भात प्रक्रिया उद्योग आणि शाश्वत ग्रामीण विकास | |
2 | Dr. B.J.Kadam | Climate Change and Economic Impacts with Special Reference to Tasgaon Taluka | |
3 | Dr. K.N. Patil | ग्रामीण विकासातील कृषी प्रक्रिया उद्योगांची भूमिका |
Research Paper Publication
Sr. No | Name of Faculty | Title of Research Paper | Link |
1 | Dr. B.J.Kadam | Role Of Helavi Community In Rural Development Special Reference To Tasgaon Taluka | |
2 | Dr. B.J.Kadam | To Study The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana And Rural Inclusive Development With Reference To Sangli District | |
3 | Dr. K.N. Patil | Agriculture and Sustainable Rural Development: Case Study of Bambawade Village Panchayat | |
4 | Mrs. S.K.Patil | Agriculture and Sustainable Rural Development: Case Study of Bambawade Village Panchayat |
Book Publication
Sr. No | Name of Faculty | Name of Book | Link |
1 | Shri. J.A. Yadav | Business Economics-I | |
2 | Shri. J.A. Yadav | Business Environment -I | |
3 | Shri. J.A. Yadav | Business Economics-II | |
4 | Shri. J.A. Yadav | Business Environment -II |
Sr. No | Name of Faculty | Title of Research Project | Link |
1 | Dr. B. J.Kadam | Role of Pradhan Mantri Bima Yojana (Pmfby) in inclusive development with special reference to western Maharashtra | |
2 | Dr. B.J.Kadam | वंशावळीचे जतन करणारा हेळवी समाजः एक समाजशास्त्रीय अभ्यास |
No comments:
Post a Comment